産品介紹:
美标閘閥是作(zuò)為(wèi)截止介質使用,在全開(kāi)時(shí)整個流通(tōng)直通(tōng),此時(shí)介質運行(xíng)的壓力損失最小。API gate valve 鋼制法蘭閘閥通(tōng)常适用于不需要(yào)經常啓閉,而且保持閘闆全開(kāi)或全閉的工(gōng)況,不适用于作(zuò)為(wèi)調節或節流使用。對于高速流動的介質,美标閘閥的閘闆在局部開(kāi)啓狀況下(xià)可(kě)以引起閘門的振動,而振動又可(kě)能(néng)損傷閘闆和(hé)閥座的密封面,而節流會使閘闆遭受介質的沖蝕。從(cóng)結構形式上(shàng),主要(yào)的區(qū)别是所采用的密封元件的形式。
用途和(hé)性能(néng)規範
1.1用途:
a、本産品主要(yào)用于氣體、液體介質管路上(shàng)作(zuò)啓閉器,接通(tōng)或截斷介質流,不适用于調節介質流量。具有流阻小,啓閉較省力等優點。
b、适用範圍:化工(gōng)、石油、冶金(jīn)、造紙(zhǐ)、制藥等行(xíng)業。
1.2性能(néng)規範:
試驗壓力 | 壓力等級 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | MPa | |
殼體試驗 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | |||
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
密封試驗 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
上(shàng)密封試驗 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | |||
使用範圍 | |||||||
閥門材質 | 适用溫度(℃) | 适用介質 | |||||
WCB | -29℃~425℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
WC6 | -29℃~540℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
ZG1Cr5Mo | -29℃~550℃ | 水、蒸氣、油品等 | |||||
CF8 | ≤200℃ | 硝酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 | |||||
CF3 | ≤200℃ | 醋酸類、弱腐蝕性氣體或液體介質 |
閥門主要(yào)零件材料:
閥體材料 部件材料 |
閥體、閥蓋、閘闆 |
閥杆 |
填料 |
WCB | WCB | F6a | 柔性石墨 |
WC6 | WC6 | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | 38CrMoALA | 柔性石墨 |
CF8 | CF8 | F304 | 柔性石墨 |
CF3 | CF3 | F316 | 柔性石墨 |
産品外(wài)形及結構尺寸:
900(PN150)環槽法蘭RTJ面自(zì)密封式 | 2 | 50 | 2 | 368 | 371 | 368 | 51 | 458 | 280 | - | - | 832 | 590 | DZW20A |
21/2 | 65 | 21/2 | 419 | 422 | 419 | 62 | 550 | 280 | - | - | 880 | 590 | DZW30A | |
3 | 80 | 3 | 381 | 384 | 381 | 74 | 610 | 300 | 660 | 310 | 910 | 590 | DZW30A | |
4 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 100 | 702 | 350 | 750 | 310 | 1020 | 590 | DZW45A | |
5 | 125 | 5 | 559 | 562 | 559 | 125 | 850 | 400 | 900 | 310 | - | - | DZW60A | |
6 | 150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 150 | 980 | 500 | 1060 | 460 | 1060 | 830 | DZW90 | |
8 | 200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 201 | 1100 | 650 | 1140 | 460 | 1150 | 830 | DZWl20 | |
10 | 250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 252 | 1320 | 700 | 1370 | 460 | 1320 | 870 | DZWl80 | |
12 | 300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 303 | 1500 | 900 | 1560 | 460 | 1580 | 870 | DZW250 | |
14 | 350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 1900 | 900 | 1950 | 600 | 1660 | 1170 | DZW350 | |
16 | 400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 2050 | 900 | 2100 | 600 | 1780 | 1170 |
DZW500 |