鑄鐵暗杆楔式閘閥

産品型号:Z45
公稱通(tōng)徑:DN50~700mm
公稱壓力:PN1.0~1.6MPa
适用溫度:≤200℃
主要(yào)材質:灰鑄鐵、鑄 鋼
驅動方式:手動、電動、齒輪傳動
設計制造:GB/T12234-89
結構長(cháng)度:GB/T12221-89
法蘭面尺寸:JB79 GB/T9112-9131
檢查與試驗:JB/T9092-99 GB/T13927-92
公稱通(tōng)徑:DN50~700mm
公稱壓力:PN1.0~1.6MPa
适用溫度:≤200℃
主要(yào)材質:灰鑄鐵、鑄 鋼
驅動方式:手動、電動、齒輪傳動
設計制造:GB/T12234-89
結構長(cháng)度:GB/T12221-89
法蘭面尺寸:JB79 GB/T9112-9131
檢查與試驗:JB/T9092-99 GB/T13927-92
産品詳情
一(yī)、Z45鑄鐵暗杆閘閥 主要(yào)特點及用途
1、結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通(tōng)道(dào)流暢,流阻系數(shù)小。
2、密封面采用不鏽鋼和(hé)硬質合金(jīn),使用壽命長(cháng)。
3、采用柔性石墨填料、密封可(kě)靠,操作(zuò)輕便靈活。
4、驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘闆、剛性楔式單閘闆和(hé)雙閘闆型号。
5、廣泛适用于石油化工(gōng),火(huǒ)力發電廠等油品、水蒸汽管路上(shàng)作(zuò)接通(tōng)或截斷管路中介質的啓閉裝置。
二 、Z45鑄鐵暗杆閘閥 主要(yào)技術(shù)參數(shù)
型号 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工(gōng)作(zuò)溫度 | 使用介質 | |
密封 | 強度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45T-10 | |||||
Z45W-10 | ≤100℃ | 油品、煤氣 |
三、Z45鑄鐵暗杆閘閥 主要(yào)零件材料
型号 | 閥體、閥蓋、閘闆 | 閘闆 | 密封圈 | 閥杆螺母 | 閥 杆 | 填 料 |
Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 | 碳鋼+合金(jīn)鋼 | 不鏽鋼、合金(jīn)鋼 | 青銅 | 碳鋼、不鏽鋼 | 浸油石棉盤根 |
Z45W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 黃(huáng)銅 | 碳鋼 | ||
Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃(huáng)銅 | 黃(huáng)銅 | 碳鋼、黃(huáng)銅 |
四、Z45鑄鐵暗杆閘閥 主要(yào)外(wài)形尺寸及重量
公稱通(tōng)徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | ||
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 376 | 180 | 20 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 460 | 200 | 50 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 567 | 240 | 95 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 886 | 400 | 280 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 538 | 32 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
下(xià)一(yī)個産品:黃(huáng)銅波紋管法蘭截止閥
上(shàng)一(yī)個産品:比例式減壓閥