溝槽過濾器

溝槽過濾器
産品詳情
産品說明(míng)
溝槽式卡箍Y型過濾器:過濾面積大、流阻系數(shù)小、下(xià)端部裝有自(zì)由沖洗裝置,沖洗時(shí)間(jiān)快(kuài)比一(yī)般Y型過濾快(kuài)8~10倍。閥體內(nèi)外(wài)采用無毒性的粉體環氧樹(shù)脂噴塗,使水質不至于出現缺水及閥體的腐蝕。過濾網采用不鏽鋼,在使用過程中不會出現濾網結鏽而減少(shǎo)過濾面積。本閥具有雙向密封功能(néng),安裝時(shí)不受介質流向的限制,也不受空間(jiān)位置的影響,可(kě)在任何方向安裝
産品性能(néng)參數(shù)
型号 | PN | 工(gōng)作(zuò)壓力(Mpa) | 适用溫度(℃) | 适用介質 |
DFSRY-16Q | 16 | 1.6 | ≤100 | 蒸汽、水 |
DFSRY-16C | ||||
DFSRY-16P | 硝酸類 | |||
DFSRY-16QR | 醋酸類 |
零部件材料
型号 | 材料 | |
閥體、法蘭蓋 | 過濾網 | |
DFSRY-16Q | 球墨鑄鐵 | 不鏽鋼 |
DFSRY-16C | 碳素鋼 | |
DFSRY-16P | 不鏽鋼 | |
DFSRY-16QR | 不鏽鋼 |
主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(PN16)
DN | DN/in | OD | L | H | DN | DN/in | OD | L | H | |
50 | 2 | 60 | 200 | 150 | 150 | 6 | 165 | 460 | 360 | |
65 | 21/2 | 76 | 240 | 180 | 200 | 8 | 219 | 550 | 440 | |
80 | 3 | 89 | 270 | 200 | 250 | 10 | 273 | 680 | 530 | |
100 | 4 | 114 | 340 | 260 | 300 | 12 | 325 | 790 | 580 | |
125 | 5 | 140 | 400 | 310 |
外(wài)形及結構尺寸(鋼管滾槽、開(kāi)槽基本尺寸及偏差)
公稱通(tōng)徑 | 鋼管外(wài)徑 | A10/-0.5 | B1+0.5/0 | C+0.5/0 |
50 | 60 | 14.5 | 9.5 | 2.2 |
65 | 76 | |||
80 | 89 | |||
100 | 114 | 16 | ||
125 | 140 | |||
150 | 165 | |||
200 | 219 | 19 | 13 | 2.5 |
250 | 273 | |||
300 | 325 | 3.3 |
下(xià)一(yī)個産品: 手柄溝槽式蝶閥
上(shàng)一(yī)個産品:溝槽水流指示器