保溫截止閥

産品型号:BJ45W
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
适用溫度:≤200℃
适用介質:硝酸類
主要(yào)材質:ZG1CR18NI9TI、ZGOOCR18NI10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZGOOCR17NI14MO2、WCB
設計制造:GB12234-89
結構長(cháng)度:GB12221-89
法蘭尺寸:JB/T79-94
檢查和(hé)試驗:GB13927
公稱壓力:PN1.6~6.4MPa
适用溫度:≤200℃
适用介質:硝酸類
主要(yào)材質:ZG1CR18NI9TI、ZGOOCR18NI10、ZG1Cr18Ni12MO2Ti、ZGOOCR17NI14MO2、WCB
設計制造:GB12234-89
結構長(cháng)度:GB12221-89
法蘭尺寸:JB/T79-94
檢查和(hé)試驗:GB13927
産品詳情
BJ45W直流式保溫截止閥的保溫夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間(jiān),閥門的側面、底部設置有保溫夾套的兩個連接口。直流式保溫截止閥适用于化工(gōng)、化肥行(xíng)業的管道(dào)上(shàng),夾套內(nèi)涵入蒸汽能(néng)防止介質結晶,廣泛應用于石油、化工(gōng)、冶金(jīn)、制藥等各類系統中,以輸送常溫下(xià)不會凝固的高粘度介質。
BJ45W直流式保溫截止閥 性能(néng)參數(shù)
型号 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 适用溫度 | 适用介質 | 保溫套壓力 | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 硝酸類 | ≤1.3 |
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | 硝酸類 | ||
BJ45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ45W-64P | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
BJ45W直流式保溫截止閥 主要(yào)零件材料
零件名稱 | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋世 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
閘闆 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
閥杆 | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料壓環 | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
BJ45W直流式保溫截止閥 主要(yào)外(wài)形尺寸
PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) |
重量 kg |
|||||||||
L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | |||
2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–φ18 | 160 | 30 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–φ18 | 160 | 36 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
4.0 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1/2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4–φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1/2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4–φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1/2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4–φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1/2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4–φ18 | 160 | 33 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1/2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4–φ18 | 160 | 41 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3/4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3/4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3/4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 |
下(xià)一(yī)個産品:上(shàng)、下(xià)展式放料閥
上(shàng)一(yī)個産品:低(dī)溫截止閥