産品中心
您當前位置:産品中心 >> 球閥系列 >> 蝸輪液化氣球閥
蝸輪液化氣球閥
産品型号:Q341F-25
公稱通(tōng)徑:DN15~800mm
公稱壓力:PN1.0~2.5MPa
主要(yào)材質:WCB、1Cr13
工(gōng)作(zuò)溫度:-29-150℃
适用介質:液化石油氣、天然氣
産品詳情

液化石油氣球閥概述:

        Q347F-16C/25/40液化石油氣球閥關閉件球體繞閥體中心線作(zuò)旋轉來達到開(kāi)啓、關閉的一(yī)種閥門,密封件嵌于閥座內(nèi),金(jīn)屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損或者燒毀時(shí),在彈簧作(zuò)用下(xià)推動閥座與球體形成金(jīn)屬密封。其具有獨特的自(zì)動洩壓功能(néng),當閥門中腔介質壓力超過彈簧預緊力,出口端閥座後退脫離球體,達到自(zì)動洩壓效果,洩壓後閥座自(zì)動複位,适用于水、溶劑、酸和(hé)天然氣等一(yī)般工(gōng)作(zuò)介質,而且還适用于工(gōng)作(zuò)條件惡劣的介質,如(rú)氧氣、過氧化氫、甲烷和(hé)、乙烯等,在各行(xíng)業得到廣泛的應用。

液化石油氣球閥結構特點:

1、獨特的閥座密封結構
       閥座采用前密封設計結構,此結構具有雙向密封和(hé)中腔自(zì)動洩壓功能(néng)。鑲嵌有密封材料的密封座是浮動,它由彈簧加載,在關閉位置時(shí),密封面始終與球體保持緊密接觸,确保閥門在高、低(dī)壓差下(xià)均能(néng)達到洩漏密封。
2、自(zì)動洩壓結構
       當中腔壓力出現異常升高現象時(shí),單密封結構的球閥具有自(zì)動洩壓功能(néng),而雙密封結構的球閥則有閥體上(shàng)的附加洩壓裝置進行(xíng)洩壓。
3,密封的緊急救護功能(néng)
       閥門設計有輔助的閥座緊急密封系統。一(yī)旦密封面受損,可(kě)以通(tōng)過輔助密封系統注射相應的密封劑進行(xíng)緊急救護,必要(yào)時(shí)候也可(kě)以通(tōng)過輔助系統對閥座區(qū)域進行(xíng)沖洗潤滑等。
4、防靜電裝置
       當操作(zuò)閥門時(shí),由于球體閥座之間(jiān)摩擦,會産生靜電電荷并聚積在球體行(xíng)。為(wèi)防止産生靜電火(huǒ)花,特在閥門上(shàng)設置防靜電裝置,把産生的靜電導出。
5、防火(huǒ)結構
       固定球閥閥座采用獨特結構,當發生火(huǒ)災時(shí),非金(jīn)屬密封面材料燒毀時(shí),金(jīn)屬環利用彈簧的彈力推動閥座與球體吻合密封,從(cóng)而阻止火(huǒ)勢蔓延和(hé)介質外(wài)流。(防火(huǒ)結構設計符合API607,JB/T6899和(hé)BS755),
6、全通(tōng)徑結構及縮徑結構
       為(wèi)滿足用戶需求,遠一(yī)公司球閥有全通(tōng)徑系列和(hé)縮徑系列,全通(tōng)徑球閥的管道(dào)內(nèi)徑與管道(dào)內(nèi)徑一(yī)緻,便于清掃等,縮徑球閥重量輕,其流體阻力僅為(wèi)相同口徑截止閥一(yī)部分,前景較為(wèi)廣闊。
7、閥體的洩放裝置
       可(kě)根據客戶裝置要(yào)求,球閥的閥體上(shàng)安裝排洩閥。一(yī)旦閥門的兩端被封閉,閥腔內(nèi)的積壓可(kě)通(tōng)過閥體的排洩閥進行(xíng)排放洩壓。


液化石油氣球閥主要(yào)零件材料:

閥體 閥杆 閥球 密封面 墊片 填料 工(gōng)作(zuò)溫度 适用介質
WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

司太立合金(jīn)

本體材料

柔性石墨

不鏽鋼加柔性石墨

08軟鋼

F304 F316

柔性石墨

編結石墨

-29-150℃ 液化石油氣、天然氣
WC6 15CrMo 15CrMo -29-150℃
WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV
LCB 304 304 --29-150℃
CF8 304 304 -29-150℃ 液化石油氣、天然氣
CF3 304L 304L
CF8M 316 316
CF3M 316L 316L

 

液化石油氣球閥主要(yào)連接尺寸及重量(國(guó)标)

公稱
通(tōng)徑
标準值 參考值 重量(kg)
L D D1 D2 b f Z-Φd H1 H2 H3 H4
法蘭 對焊 Q47F Q347F
mm PN1.0(Mpa)
15 108 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 145   210 346 4.5  
20 117 190 105 75 56 16 2 4-Φ14 152   220 352 5.5  
25 127 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 162   235 364 7  
32 140 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 175   255 382 11.5  
40 165 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 188   280 406 17  
50 178 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-Φ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-Φ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-Φ18 265 294 430 538 48 71
125 346 508 250 210 184 22 2 8-Φ18   322 490 588   103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-Φ23   358 560 644   180
200 457 660 340 295 286 24 2 8-Φ23   406 640 704   290
250 533 787 395 350 319 26 2 12-Φ23   468 730 766   400
300 610 838 445 400 370 26 2 12-Φ23   538 830 830   540
350 686 889 505 460 429 26 2 16-Φ23   610 940 922   734
400 762 991 565 515 480 26 2 16-Φ26   682 1060 1020   1005
450 864 1092 615 565 530 28 2 20-Φ26   755 1180 1114   1372
500 914 1194 670 620 582 28 2 20-Φ26   832 1300 1204   1880
600 1450 1394 780 725 682 34 2 20-Φ30   922 1420 1290   2648
700 1650 1549 895 840 794 34 2 24-Φ30   1015 1540 1375   3828
800 1850 1778 1015 950 901 36 2 24-Φ34   1110 1650 1448   5462
PN1.6(MPa)
15 108 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 145   210 346 4.5  
20 117 190 105 75 56 16 2 4-Φ14 152   220 352 5.5  
25 127 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 162   235 364 7  
32 140 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 185   255 382 11.5  
40 165 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 188   280 406 17  
50 178 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-Φ18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-Φ18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-Φ18 265 294 430 538 58 71
125 356 508 25 210 184 22 2 8-Φ18   322 490 588   103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-Φ23   358 560 644   182
200 457 660 340 295 266 24 2 12-Φ23   406 640 704   292
250 533 787 405 355 319 26 2 12-Φ26   468 730 766   404
300 610 838 460 410 370 28 2 12-Φ26   538 830 830   545
350 686 889 520 470 429 30 2 16-Φ26   610 940 922   745
400 762 991 580 525 480 32 2 16-Φ30   682 1060 1020   1020
450 864 1092 640 585 548 34 2 20-Φ30   755 1180 1114   1392
500 914 1194 715 650 609 36 2 20-Φ34   832 1300 1204   1910
600 1450 1394 840 770 720 38 2 20-Φ36   922 1420 1290   2688
700 1650 1549 910 840 794 40 2 24-Φ36   1015 1540 1375   3878
800 1850 1778 1025 950 901 42 2 24-Φ39   1110 1650 1448   5522
PN2.5(MPa)
15 140 165 95 65 46 14 2 4-Φ14 150   218 354 4  
20 152 190 105 75 56 14 2 4-Φ14 158   228 360 5  
25 165 216 115 85 65 16 2 4-Φ14 166   245 374 7.5  
32 178 229 140 100 76 18 2 4-Φ18 180   265 392 11.5  
40 190 241 150 110 84 18 2 4-Φ18 195   290 416 16  
50 216 292 165 125 99 20 2 4-Φ18 216 240 320 442 21 30
65 241 330 185 145 118 22 2 8-Φ18 234 260 355 475 28 39
80 283 356 200 160 132 24 2 8-Φ18 252 280 394 508 41 52
100 305 432 235 190 156 24 2 8-Φ23 278 308 445 552 58 72
125 381 508 270 220 184 26 2 8-Φ26   345 512 610   104
150 403 559 300 250 211 28 2 8-Φ26   390 592 686   180
200 502 660 360 310 274 30 2 12-Φ26   455 690 754   284
250 568 787 425 370 330 32 2 12-Φ30   528 790 826   390
下(xià)一(yī)個産品:大口徑金(jīn)屬硬密封蝶閥
上(shàng)一(yī)個産品:液化氣球閥